磁盘配额
1.一般用途
限制某一用户/用户组/目录的最大磁盘配额。
2.磁盘配额的使用限制
ext文件系统仅能针对整个文件系统(xfs可以针对目录)
内核必须支持磁盘配额
只对一般身份用户有效(因为整个系统的数据都是root的)
若启用SELinux,非所有目录都可设置磁盘配额
3.软限制,硬限制与宽限时间
软限制(soft):超过soft每次登录就会发警告信息,且给出一个宽限时间。
硬限制(hard):用户的使用量绝对不会超过这个值。
宽限时间(grace time):一般宽限时间是七天,若超过七天不进行磁盘管理,那么soft值就会替换掉hard值,此时磁盘使用权就会被锁定,无法新增文件。
4.xfs文件系统的磁盘配额范例
https://linux.vbird.org/linux_basic/centos7/0420quota.php#quota_flow
设置流程选项 | XFS档案系统 | EXT家族 |
/etc/fstab参数设定 | usrquota/grpquota/prjquota | usrquota/grpquota |
磁盘配额配置文件 | 不需要 | quotacheck |
设置用户/组限制值 | xfs_quota -x -c "limit..." | edquota 或 setquota |
设置grace time | xfs_quota -x -c "timer..." | edquota |
设置目录限制值 | xfs_quota -x -c "limit..." | 无 |
查看报告 | xfs_quota -x -c "report..." | repquota 或 quota |
启动或关闭quota 限制 | xfs_quota -x -c "[disable|enable]..." | quotaoff, quotaon |
发送警告信息给用户 | 目前版本尚未支持 | warnquota |
磁盘阵列RAID
项目 | RAID0 | RAID1 | RAID10 | RAID5 | RAID6 |
最少磁盘数 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
最大容错磁盘数(1) | 无 | n-1 | n/2 | 1 | 2 |
数据安全性(1) | 完全沒有 | 最佳 | 最佳 | 好 | 比 RAID5 好 |
理论写入性能(2) | n | 1 | n/2 | <n-1 | <n-2 |
理论读出性能(2) | n | n | n | <n-1 | <n-2 |
可用容量(3) | n | 1 | n/2 | n-1 | n-2 |
一般应用 | 强调性能但数据不重要的环境 | 数据与发备份 | 服务器、云系统常用 | 数据与备份 | 数据与 |
逻辑卷管理器LVM
LVM相关命令集合
任务 | PV 阶段 | VG 阶段 | LV 阶段 | filesystem | |
查找 | pvscan | vgscan | lvscan | lsblk, blkid | |
建立 | pvcreate | vgcreate | lvcreate | mkfs.xfs | mkfs.ext4 |
列出 | pvdisplay | vgdisplay | lvdisplay | df, mount | |
增加 |
| vgextend | lvextend (lvresize) | xfs_growfs | resize2fs |
减少 |
| vgreduce | lvreduce (lvresize) | 不支持 | resize2fs |
删除 | pvremove | vgremove | lvremove | umount, 重新格式化 | |
修改容量 |
|
| lvresize | xfs_growfs | resize2fs |
修改属性 | pvchange | vgchange | lvchange | /etc/fstab, remount |
评论区